| กำลังพื้นฐาน (เกียร์ 1) - สุทธิ | 128 กิโลวัตต์ |
| รุ่นเครื่องยนต์ | แคท ซี7 |
| การกระจัด | 7.2 ลิตร |
| เบื่อ | 105 มม |
| จังหวะ | 127 มม |
| สูง - ความสามารถโดยรอบ | 50 องศาเซลเซียส |
| การลดระดับความสูง | 3048 ม |
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 |
| แรงบิดสูงสุด | 996 นิวตันเมตร |
| แรงบิดเพิ่มขึ้น | 46% |
| หมายเหตุ (1) | กำลังไฟฟ้าสุทธิได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 9249, SAE J1349 และ EEC 80/1269 ที่มีผลใช้บังคับ ณ เวลาที่ผลิต |
| ช่วง VHP - สุทธิ | 128-143 กิโลวัตต์ (171-191 แรงม้า) |
| หมายเหตุ (3) | แรงบิดสูงสุดวัดได้ที่ 1,000 รอบต่อนาที ในเกียร์ 4-8 |
| หมายเหตุ (2) | กำลังสุทธิที่โฆษณาคือกำลังที่ความเร็วพิกัด 2,000 รอบต่อนาที วัดที่มู่เล่เมื่อเครื่องยนต์ติดตั้งพัดลม เครื่องฟอกอากาศ ท่อไอเสีย และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ |

